8月13日唐山市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情
來源: 鋼鐵網(wǎng) 2025-08-13
| 備注 | 價(jià)格 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 品名 | 規(guī)格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頂裝 | 1650 | - | 唐山 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>65.0,MT<0 | ||
| 1680 | - | 唐山 | 一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0 | |||
| 基價(jià)調(diào)整 | 1710 | - | 唐山 | 一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<1.0,CSR>65.0,MT<0.2 | ||
| 1695 | - | 唐山 | 一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
| 1665 | - | 唐山 | 一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.5 | |||
| 1735 | - | 唐山 | 一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | 
						MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
					
					
						《推薦會(huì)員企業(yè)》
					
					
					
			
			
				

 
					
					 
								 
								 
								
