8月4日唐山市場冶金焦價格行情
來源: 鋼鐵網(wǎng) 2025-08-04
| 備注 | 價格 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 品名 | 規(guī)格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頂裝 | 1595 | - | 唐山 | 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>65.0,MT<0 | ||
| 1625 | - | 唐山 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0 | |||
| 頂裝 | 1640 | - | 唐山 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<1.0,CSR>65.0,MT<0.2 | ||
| 1640 | - | 唐山 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
| 1610 | - | 唐山 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.5 | |||
| 1680 | - | 唐山 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 |
MySteel煉焦煤價格指數(shù)

《推薦會員企業(yè)》



