7月28日曲靖市場冶金焦價格行情
來源: 鋼鐵網 2025-07-28
| 備注 | 價格 | 漲跌 | 產地 | 品名 | 規(guī)格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1595 | - | 曲靖 | 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.7,CSR>65.0,MT0 | |||
| 1325 | - | 曲靖 | 等外級冶金焦 | A<17.5,S<0.7,CSR>55,F(xiàn)C>81.0,MT0 | |||
| 1320 | - | 曲靖 | 等外級冶金焦 | A<18.5,S<0.7,CSR>55.0,MT0 | |||
| 1600 | - | 曲靖 | 二級冶金焦 | A≤13.5,S<0.7,CSR≥64,MT0 | |||
| 1590 | - | 曲靖 | 二級冶金焦 | A≤13.5,S<0.75,CSR>63.0,MT0 | |||
| 1275 | - | 曲靖 | 等外級冶金焦 | A<18.5,S0.7,CSR>55.0,F(xiàn)C>80.0,MT0 | 
						MySteel煉焦煤價格指數
					
					
						《推薦會員企業(yè)》
					
					
					
			
			
				

					
					
								
								
								
