7月1日曲靖市場冶金焦價格行情
來源: 鋼鐵網 2025-07-01
| 備注 | 價格 | 漲跌 | 產地 | 品名 | 規(guī)格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1545 | -50 | 曲靖 | 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.7,CSR>65.0,MT0 | |||
| 1275 | -50 | 曲靖 | 等外級冶金焦 | A<17.5,S<0.7,CSR>55,FC>81.0,MT0 | |||
| 1270 | -50 | 曲靖 | 等外級冶金焦 | A<18.5,S<0.7,CSR>55.0,MT0 | |||
| 1550 | -50 | 曲靖 | 二級冶金焦 | A≤13.5,S<0.7,CSR≥64,MT0 | |||
| 1540 | -50 | 曲靖 | 二級冶金焦 | A≤13.5,S<0.75,CSR>63.0,MT0 | |||
| 1225 | -50 | 曲靖 | 等外級冶金焦 | A<18.5,S0.7,CSR>55.0,FC>80.0,MT0 |
MySteel煉焦煤價格指數

《推薦會員企業(yè)》



