1月4日濟寧市場冶金焦價格行情
來源: 鋼鐵網(wǎng) 2023-01-04
| 備注 | 價格 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 品名 | 規(guī)格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3110 | - | 濟寧 | 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<28.0,MT0 | |||
| 市場價 | 3110 | - | 濟寧 | 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<28.0,MT0 | ||
| 11月份結(jié)算價 | 2420 | - | 濟寧 | 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>55.0,CRI<33.0,MT<6 | ||
| 11月份結(jié)算價 | 2510 | - | 濟寧 | 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<6 | 
						MySteel煉焦煤價格指數(shù)
					
					
						《推薦會員企業(yè)》
					
					
					
			
			
				

 
					
					 
								 
								 
								
