1月3日阿拉善盟市場化工焦價格行情
來源: 鋼鐵網(wǎng) 2023-01-03
| 備注 | 價格 | 產(chǎn)地 | 品名 | 規(guī)格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210 | 阿拉善盟 | 化工焦 | 10-30mm,F(xiàn)c≥83.5,S≤1.3,V≤2,Mt≤10,P≤0.03 | ||||
| 2170 | 阿拉善盟 | 化工焦 | 25-40mm,F(xiàn)c≥83.5,S≤1.3,V≤2,Mt≤10,P≤0.03 | ||||
| 2170 | 阿拉善盟 | 化工焦 | 10-30mm,F(xiàn)C≥84,S≤1.35,V≤1.8,MT≤10,P≤0.025 | ||||
| 2130 | 阿拉善盟 | 化工焦 | 25-40mm,F(xiàn)C≥84,S≤1.35,V≤1.8,MT≤10,P≤0.025 | 
						MySteel煉焦煤價格指數(shù)
					
					
						《推薦會員企業(yè)》
					
					
					
			
			
				

 
					
					 
								 
								 
								
